Working Net Income Calculation | Retirement Net Income Calculation | Employee TSP | Savings | Spouse IRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | Employee Income | Spouse Income | Combined Income | TSP Trad Contribution | TSP Roth Contribution | Gov't Matching | Federal Tax Plus Adjustment | FEHB Premium | Employee Social Security Tax | Spouse Social Security Tax | Medicare Tax (Combined) | FERS RAE FRAE | Taxable Income | Net Income or Projected Expenses | <> | FERS Annuity Income | Spouse Pension | FERS Supplement | Employee Social Security Income | Spouse Social Security Income | TSP Trad Withdraw | TSP Roth Withdraw | TSP RMD | Spouse IRA Withdraw | Spouse RMD | Combined Retirement Income | FERS TaxFree | Federal Tax Plus Adjustment | FEHB Premiums | Retirement Taxable Income (85% SS) | Retirement Net Income | Replacement Percentage | Traditional | Roth | Balance | Drawdown | Traditional | Age |
51 | $195,200 | $0 | $195,200 | ($0) | ($30,500) | $9,760 | ($25,092) | ($4,908) | ($10,918) | ($0) | ($2,830) | ($1,561) | $190,292 | $119,391 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ($0) | ($0) | $0 | $0 | 0% | $1,009,760 | $130,500 | $1,140,260 | $0 | $500,000 | 51 | |
52 | $201,446 | $0 | $201,446 | ($0) | ($31,476) | $10,072 | ($25,895) | ($5,065) | ($11,267) | ($0) | ($2,920) | ($1,611) | $196,381 | $123,212 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ($0) | ($0) | $0 | $0 | 0% | $1,080,417 | $169,806 | $1,250,223 | $0 | $530,000 | 52 | |
53 | $207,892 | $0 | $207,892 | ($0) | ($32,483) | $10,394 | ($26,723) | ($5,227) | ($11,628) | ($0) | ($3,014) | ($1,663) | $202,665 | $127,154 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ($0) | ($0) | $0 | $0 | 0% | $1,155,636 | $212,477 | $1,368,113 | $0 | $561,800 | 53 | |
54 | $214,545 | $0 | $214,545 | ($0) | ($33,522) | $10,727 | ($27,579) | ($5,394) | ($12,000) | ($0) | ($3,110) | ($1,716) | $209,151 | $131,224 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ($0) | ($0) | $0 | $0 | 0% | $1,235,701 | $258,747 | $1,494,448 | $0 | $595,508 | 54 | |
55 | $221,410 | $0 | $221,410 | ($0) | ($34,595) | $11,070 | ($28,461) | ($5,567) | ($12,384) | ($0) | ($3,210) | ($1,771) | $215,843 | $135,422 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ($0) | ($0) | $0 | $0 | 0% | $1,320,913 | $308,866 | $1,629,779 | $0 | $631,238 | 55 | |
56 | $228,495 | $0 | $228,495 | ($0) | ($35,702) | $11,424 | ($29,372) | ($5,745) | ($12,780) | ($0) | ($3,313) | ($1,827) | $222,750 | $139,756 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ($0) | ($0) | $0 | $0 | 0% | $1,411,591 | $363,099 | $1,774,690 | $0 | $669,112 | 56 | |
57 | $235,807 | $0 | $235,807 | ($0) | ($36,844) | $11,790 | ($30,312) | ($5,929) | ($13,189) | ($0) | ($3,419) | ($1,886) | $229,878 | $144,228 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ($0) | ($0) | $0 | $0 | 0% | $1,508,076 | $421,728 | $1,929,804 | $0 | $709,258 | 57 | |
58 | $243,353 | $0 | $243,353 | ($0) | ($38,023) | $0 | ($31,282) | ($6,118) | ($13,611) | ($0) | ($3,528) | ($1,946) | $237,235 | $119,028 | $75,060 | $0 | $35,950 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $111,010 | $1,032 | ($7,952) | ($6,118) | $109,978 | $96,940 | 81% | $1,598,560 | $447,031 | $2,045,591 | $22,088 | $751,813 | 58 | |
59 | $251,140 | $0 | $251,140 | ($0) | ($39,240) | $0 | ($32,283) | ($6,314) | ($14,047) | ($0) | ($3,641) | ($2,009) | $244,826 | $122,789 | $75,060 | $0 | $35,950 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $111,010 | $1,032 | ($7,784) | ($6,314) | $109,978 | $96,912 | 79% | $1,694,473 | $473,852 | $2,168,325 | $25,877 | $796,921 | 59 | |
60 | $259,177 | $0 | $259,177 | ($0) | ($40,496) | $0 | ($33,316) | ($6,516) | ($14,496) | ($0) | ($3,758) | ($2,073) | $252,661 | $126,669 | $75,060 | $0 | $35,950 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $111,010 | $1,032 | ($7,610) | ($6,516) | $109,978 | $96,884 | 76% | $1,796,141 | $502,283 | $2,298,424 | $29,785 | $844,736 | 60 | |
61 | $267,471 | $0 | $267,471 | ($0) | ($41,792) | $0 | ($34,382) | ($6,725) | ($14,960) | ($0) | ($3,878) | ($2,139) | $260,746 | $130,672 | $75,060 | $0 | $35,950 | $0 | $17,423 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $128,433 | $1,032 | ($9,209) | ($6,725) | $124,787 | $112,499 | 86% | $1,903,909 | $532,419 | $2,436,328 | $18,173 | $895,420 | 61 | |
62 | $276,030 | $0 | $276,030 | ($0) | ($43,129) | $0 | ($35,482) | ($6,940) | ($15,439) | ($0) | ($4,002) | ($2,208) | $269,090 | $134,801 | $75,060 | $0 | $35,950 | $0 | $18,085 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $129,095 | $1,032 | ($9,092) | ($6,940) | $125,350 | $113,063 | 84% | $2,018,143 | $564,364 | $2,582,507 | $21,738 | $949,145 | 62 | |
63 | $284,863 | $0 | $284,863 | ($0) | ($44,509) | $0 | ($36,618) | ($7,162) | ($15,933) | ($0) | ($4,130) | ($2,278) | $277,701 | $139,061 | $76,711 | $0 | $0 | $48,810 | $18,773 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $144,294 | $1,032 | ($9,834) | ($7,162) | $133,124 | $127,298 | 92% | $2,139,231 | $598,225 | $2,737,456 | $11,763 | $1,006,093 | 63 | |
64 | $293,978 | $0 | $293,978 | ($0) | ($45,934) | $0 | ($37,789) | ($7,391) | ($16,443) | ($0) | ($4,262) | ($2,351) | $286,587 | $143,456 | $78,398 | $0 | $0 | $50,665 | $19,486 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $148,549 | $1,032 | ($10,102) | ($7,391) | $136,994 | $131,056 | 91% | $2,267,584 | $634,118 | $2,901,702 | $12,400 | $1,066,458 | 64 | |
65 | $303,386 | $0 | $303,386 | ($0) | ($47,404) | $0 | ($38,999) | ($7,628) | ($16,969) | ($0) | ($4,399) | ($2,427) | $295,758 | $147,988 | $80,123 | $0 | $0 | $52,591 | $20,227 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $152,941 | $1,032 | ($10,379) | ($7,628) | $140,986 | $134,934 | 91% | $2,403,639 | $672,165 | $3,075,804 | $13,054 | $1,130,445 | 65 | |
66 | $313,094 | $0 | $313,094 | ($0) | ($48,920) | $0 | ($40,247) | ($7,872) | ($17,512) | ($0) | ($4,539) | ($2,504) | $305,222 | $152,665 | $81,886 | $0 | $0 | $54,589 | $20,995 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $157,470 | $1,032 | ($10,663) | ($7,872) | $145,100 | $138,935 | 91% | $2,547,857 | $712,494 | $3,260,351 | $13,730 | $1,198,271 | 66 | |
67 | $323,113 | $0 | $323,113 | ($0) | ($50,486) | $0 | ($41,535) | ($8,124) | ($18,072) | ($0) | ($4,685) | ($2,584) | $314,989 | $157,489 | $83,687 | $0 | $0 | $56,663 | $21,793 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $162,143 | $1,032 | ($10,956) | ($8,124) | $149,342 | $143,063 | 91% | $2,700,728 | $755,243 | $3,455,971 | $14,426 | $1,270,167 | 67 | |
68 | $333,453 | $0 | $333,453 | ($0) | ($52,102) | $0 | ($42,864) | ($8,384) | ($18,651) | ($0) | ($4,835) | ($2,667) | $325,069 | $162,466 | $85,529 | $0 | $0 | $58,817 | $22,621 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $166,967 | $1,032 | ($11,258) | ($8,384) | $153,719 | $147,325 | 91% | $2,862,771 | $800,557 | $3,663,328 | $15,141 | $1,346,377 | 68 | |
69 | $344,123 | $0 | $344,123 | ($0) | ($53,769) | $0 | ($44,235) | ($8,652) | ($19,247) | ($0) | ($4,989) | ($2,752) | $335,471 | $167,600 | $87,410 | $0 | $0 | $61,052 | $23,481 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $171,943 | $1,032 | ($11,570) | ($8,652) | $158,231 | $151,721 | 91% | $3,034,537 | $848,590 | $3,883,127 | $15,879 | $1,427,159 | 69 | |
70 | $355,135 | $0 | $355,135 | ($0) | ($55,489) | $0 | ($45,651) | ($8,929) | ($19,863) | ($0) | ($5,149) | ($2,841) | $346,206 | $172,896 | $89,333 | $0 | $0 | $63,372 | $24,373 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $177,078 | $1,032 | ($11,891) | ($8,929) | $162,884 | $156,258 | 90% | $3,216,609 | $899,505 | $4,116,114 | $16,638 | $1,512,788 | 70 | |
71 | $366,499 | $0 | $366,499 | ($0) | ($57,265) | $0 | ($47,112) | ($9,215) | ($20,499) | ($0) | ($5,314) | ($2,931) | $357,284 | $178,360 | $91,299 | $0 | $0 | $65,780 | $25,299 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $182,378 | $1,032 | ($12,222) | ($9,215) | $167,684 | $160,941 | 90% | $3,409,605 | $953,475 | $4,363,080 | $17,419 | $1,603,555 | 71 | |
72 | $378,227 | $0 | $378,227 | ($0) | ($59,098) | $0 | ($48,619) | ($9,509) | ($21,155) | ($0) | ($5,484) | ($3,025) | $368,718 | $183,996 | $93,307 | $0 | $0 | $68,279 | $26,261 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $187,847 | $1,032 | ($12,563) | ($9,509) | $172,634 | $165,775 | 90% | $3,614,181 | $1,010,683 | $4,624,864 | $18,221 | $1,699,768 | 72 | |
73 | $390,331 | $0 | $390,331 | ($0) | ($60,989) | $0 | ($50,175) | ($9,814) | ($21,832) | ($0) | ($5,659) | ($3,122) | $380,517 | $189,810 | $95,360 | $0 | $0 | $70,874 | $27,259 | $0 | $0 | $0 | $0 | $69,096 | $262,589 | $1,032 | ($21,207) | ($9,814) | $246,837 | $231,568 | 122% | $3,831,031 | $1,071,323 | $4,902,354 | $0 | $1,732,658 | 73 | |
74 | $402,821 | $0 | $402,821 | ($0) | ($62,940) | $0 | ($51,781) | ($10,128) | ($22,531) | ($0) | ($5,840) | ($3,222) | $392,693 | $195,808 | $97,458 | $0 | $0 | $73,567 | $28,295 | $0 | $0 | $0 | $0 | $73,107 | $272,427 | $1,032 | ($22,051) | ($10,128) | $256,115 | $240,248 | 123% | $4,060,892 | $1,135,602 | $5,196,494 | $0 | $1,763,510 | 74 | |
75 | $415,711 | $0 | $415,711 | ($0) | ($64,954) | $0 | ($53,438) | ($10,452) | ($23,252) | ($0) | ($6,027) | ($3,325) | $405,259 | $201,996 | $99,602 | $0 | $0 | $76,363 | $29,370 | $0 | $0 | $165,076 | $0 | $77,009 | $447,420 | $1,032 | ($57,854) | ($10,452) | $430,528 | $379,114 | 188% | $4,139,469 | $1,203,738 | $5,343,207 | $0 | $1,792,311 | 75 | |
76 | $429,014 | $0 | $429,014 | ($0) | ($67,033) | $0 | ($55,148) | ($10,786) | ($23,996) | ($0) | ($6,220) | ($3,432) | $418,228 | $208,379 | $101,793 | $0 | $0 | $79,265 | $30,486 | $0 | $0 | $174,661 | $0 | $81,468 | $467,673 | $1,032 | ($60,997) | ($10,786) | $450,178 | $395,890 | 190% | $4,213,176 | $1,275,962 | $5,489,138 | $0 | $1,818,381 | 76 | |
77 | $442,743 | $0 | $442,743 | ($0) | ($69,178) | $0 | ($56,913) | ($11,132) | ($24,764) | ($0) | ($6,419) | ($3,541) | $431,611 | $214,964 | $104,033 | $0 | $0 | $82,277 | $31,644 | $0 | $0 | $183,981 | $0 | $86,179 | $488,114 | $1,032 | ($64,139) | ($11,132) | $469,993 | $412,843 | 192% | $4,281,985 | $1,352,519 | $5,634,504 | $0 | $1,841,304 | 77 | |
78 | $456,911 | $0 | $456,911 | ($0) | ($71,392) | $0 | ($58,734) | ($11,488) | ($25,556) | ($0) | ($6,625) | ($3,655) | $445,423 | $221,756 | $106,321 | $0 | $0 | $85,403 | $32,847 | $0 | $0 | $194,635 | $0 | $91,153 | $510,359 | $1,032 | ($67,634) | ($11,488) | $491,589 | $431,237 | 194% | $4,344,269 | $1,433,670 | $5,777,939 | $0 | $1,860,629 | 78 | |
79 | $471,532 | $0 | $471,532 | ($0) | ($73,676) | $0 | ($60,613) | ($11,855) | ($26,374) | ($0) | ($6,837) | ($3,772) | $459,677 | $228,764 | $108,661 | $0 | $0 | $88,649 | $34,095 | $0 | $0 | $205,889 | $0 | $95,908 | $533,202 | $1,032 | ($71,215) | ($11,855) | $513,758 | $450,132 | 197% | $4,399,036 | $1,519,690 | $5,918,726 | $0 | $1,876,358 | 79 | |
80 | $486,621 | $0 | $486,621 | ($0) | ($76,034) | $0 | ($62,553) | ($12,235) | ($27,218) | ($0) | ($7,056) | ($3,892) | $474,386 | $235,993 | $111,051 | $0 | $0 | $92,017 | $35,391 | $0 | $0 | $217,774 | $0 | $101,424 | $557,657 | $1,032 | ($75,103) | ($12,235) | $537,513 | $470,319 | 199% | $4,445,204 | $1,610,871 | $6,056,075 | $0 | $1,887,515 | 80 | |
81 | $502,193 | $0 | $502,193 | ($0) | ($78,467) | $0 | ($64,555) | ($12,626) | ($28,089) | ($0) | ($7,281) | ($4,017) | $489,567 | $243,450 | $113,494 | $0 | $0 | $95,514 | $36,735 | $0 | $0 | $229,134 | $0 | $106,639 | $581,516 | $1,032 | ($78,811) | ($12,626) | $560,646 | $490,079 | 201% | $4,482,782 | $1,707,523 | $6,190,305 | $0 | $1,894,126 | 81 | |
82 | $518,263 | $0 | $518,263 | ($0) | ($80,978) | $0 | ($66,621) | ($13,030) | ($28,988) | ($0) | ($7,514) | ($4,146) | $505,233 | $251,144 | $115,991 | $0 | $0 | $99,144 | $38,131 | $0 | $0 | $242,312 | $0 | $112,745 | $608,323 | $1,032 | ($83,118) | ($13,030) | $586,699 | $512,175 | 204% | $4,509,436 | $1,809,974 | $6,319,410 | $0 | $1,895,028 | 82 | |
83 | $534,847 | $0 | $534,847 | ($0) | ($83,569) | $0 | ($68,752) | ($13,447) | ($29,915) | ($0) | ($7,755) | ($4,278) | $521,400 | $259,080 | $118,543 | $0 | $0 | $102,911 | $39,580 | $0 | $0 | $254,770 | $0 | $118,439 | $634,243 | $1,032 | ($87,178) | ($13,447) | $611,837 | $533,618 | 206% | $4,525,232 | $1,918,572 | $6,443,804 | $0 | $1,890,290 | 83 | |
84 | $551,962 | $0 | $551,962 | ($0) | ($86,244) | $0 | ($70,952) | ($13,878) | ($30,873) | ($0) | ($8,003) | ($4,415) | $538,084 | $267,266 | $121,151 | $0 | $0 | $106,822 | $41,085 | $0 | $0 | $269,359 | $0 | $124,361 | $662,778 | $1,032 | ($91,759) | ($13,878) | $639,559 | $557,141 | 208% | $4,527,386 | $2,033,686 | $6,561,072 | $0 | $1,879,346 | 84 | |
85 | $569,625 | $0 | $569,625 | ($0) | ($89,004) | $0 | ($73,223) | ($14,322) | ($31,861) | ($0) | ($8,259) | ($4,557) | $555,303 | $275,712 | $123,816 | $0 | $0 | $110,881 | $42,646 | $0 | $0 | $282,961 | $0 | $130,510 | $690,814 | $1,032 | ($96,175) | ($14,322) | $666,752 | $580,317 | 210% | $4,516,068 | $2,155,707 | $6,671,775 | $0 | $1,861,596 | 85 | |
86 | $587,853 | $0 | $587,853 | ($0) | ($91,852) | $0 | ($75,566) | ($14,780) | ($32,880) | ($0) | ($8,523) | ($4,702) | $573,073 | $284,424 | $126,540 | $0 | $0 | $115,094 | $44,266 | $0 | $0 | $297,109 | $0 | $135,882 | $718,891 | $1,032 | ($100,544) | ($14,780) | $693,955 | $603,567 | 212% | $4,489,923 | $2,285,049 | $6,774,972 | $0 | $1,837,409 | 86 | |
87 | $606,664 | $0 | $606,664 | ($0) | ($94,791) | $0 | ($77,984) | ($15,253) | ($33,932) | ($0) | ($8,796) | ($4,853) | $591,411 | $293,412 | $129,324 | $0 | $0 | $119,468 | $45,948 | $0 | $0 | $311,800 | $0 | $142,434 | $748,974 | $1,032 | ($105,294) | ($15,253) | $723,129 | $628,427 | 214% | $4,447,518 | $2,422,151 | $6,869,669 | $0 | $1,805,219 | 87 | |
88 | $626,078 | $0 | $626,078 | ($0) | ($97,824) | $0 | ($80,480) | ($15,741) | ($35,018) | ($0) | ($9,078) | ($5,008) | $610,337 | $302,684 | $132,169 | $0 | $0 | $124,008 | $47,695 | $0 | $0 | $324,636 | $0 | $147,968 | $776,476 | $40 | ($109,634) | ($15,741) | $750,680 | $651,101 | 215% | $4,389,733 | $2,567,480 | $6,957,213 | $0 | $1,765,564 | 88 | |
89 | $646,112 | $0 | $646,112 | ($0) | ($100,955) | $0 | ($83,055) | ($16,245) | ($36,139) | ($0) | ($9,368) | ($5,168) | $629,867 | $312,249 | $135,077 | $0 | $0 | $128,720 | $49,507 | $0 | $0 | $340,289 | $0 | $153,527 | $807,120 | $0 | ($114,392) | ($16,245) | $780,385 | $676,483 | 217% | $4,312,827 | $2,721,528 | $7,034,355 | $0 | $1,717,970 | 89 | |
90 | $666,788 | $0 | $666,788 | ($0) | ($104,185) | $0 | ($85,713) | ($16,765) | ($37,295) | ($0) | ($9,668) | ($5,334) | $650,023 | $322,116 | $138,049 | $0 | $0 | $133,612 | $51,388 | $0 | $0 | $353,510 | $0 | $159,071 | $835,630 | $0 | ($118,608) | ($16,765) | $807,880 | $700,257 | 217% | $4,218,086 | $2,884,819 | $7,102,905 | $0 | $1,661,977 | 90 | |
91 | $688,125 | $0 | $688,125 | ($0) | ($107,519) | $0 | ($88,456) | ($17,301) | ($38,489) | ($0) | ($9,977) | ($5,505) | $670,824 | $332,295 | $141,086 | $0 | $0 | $138,689 | $53,341 | $0 | $0 | $366,790 | $0 | $164,552 | $864,458 | $0 | ($122,826) | ($17,301) | $835,653 | $724,331 | 218% | $4,104,381 | $3,057,908 | $7,162,289 | $0 | $1,597,143 | 91 | |
92 | $710,145 | $0 | $710,145 | ($0) | ($110,960) | $0 | ($91,286) | ($17,855) | ($39,720) | ($0) | ($10,297) | ($5,681) | $692,290 | $342,796 | $144,190 | $0 | $0 | $143,959 | $55,368 | $0 | $0 | $380,035 | $0 | $168,120 | $891,672 | $0 | ($126,620) | ($17,855) | $861,772 | $747,197 | 218% | $3,970,608 | $3,241,382 | $7,211,990 | $0 | $1,524,851 | 92 | |
93 | $732,870 | $0 | $732,870 | ($0) | ($114,510) | $0 | ($94,208) | ($18,426) | ($40,991) | ($0) | ($10,626) | ($5,862) | $714,444 | $353,628 | $147,362 | $0 | $0 | $149,429 | $57,472 | $0 | $0 | $393,129 | $0 | $171,331 | $918,723 | $0 | ($130,306) | ($18,426) | $887,687 | $769,991 | 218% | $3,815,715 | $3,435,864 | $7,251,579 | $0 | $1,445,011 | 93 | |
94 | $756,322 | $0 | $756,322 | ($0) | ($118,175) | $0 | ($97,222) | ($19,016) | ($42,303) | ($0) | ($10,966) | ($6,050) | $737,306 | $364,803 | $150,604 | $0 | $0 | $155,108 | $59,656 | $0 | $0 | $401,654 | $0 | $172,025 | $939,047 | $0 | ($132,438) | ($19,016) | $906,832 | $787,593 | 216% | $3,643,003 | $3,642,015 | $7,285,018 | $0 | $1,359,686 | 94 | |
95 | $780,524 | $0 | $780,524 | ($0) | ($121,956) | $0 | ($100,333) | ($19,625) | ($43,657) | ($0) | ($11,317) | ($6,244) | $760,899 | $376,331 | $153,917 | $0 | $0 | $161,002 | $61,923 | $0 | $0 | $409,326 | $0 | $174,318 | $960,486 | $0 | ($134,740) | ($19,625) | $927,047 | $806,121 | 214% | $3,452,257 | $3,860,535 | $7,312,792 | $0 | $1,266,949 | 95 |
$228,495
High-3 can be approximated by taking the middle salary of your last three working years (for most people).
0.365000
Annuity factor is the percentage used to calculate your annuity/pension. It is displayed as a 6 digit decimal number like you will see on retirement paperwork.
$83,400
Unreduced annuity is your maximum possible annuity/pension. It is calculated by multiplying your high-3 and the annuity factor.
$75,060
Reduced annuity is equal to either 100%, 95%, or 90% of your unreduced annuity depending on the selection you made for spousal benefits.
$60,990
Your net annuity starts with the reduced annuity and further subtracts FEHB and taxes. It is one leg of your FERS income.
$8,340
The spouse benefit is a form of life insurance (either 1/2 or 1/4 of your annuity). This is the annual cost of that benefit.
$35,950
The FERS Supplement (SRS) will increase your income. It is a paid until age 62 and is a replacement for social security which can not be claimed until 62 at the earliest.
$47,024
You provided the employee social security age 62 amount. However, if you delay benefits (up to age 70) this number will increase.
$16,786
You provided the spouse social security age 62 amount. However, if you delay benefits (up to age 70) this number will increase
$4,346,339
Depending on the duration of your retirement plan and choice of claiming age(s), the total social security benefit can vary wildly.
$266,332
If there is not enough income to meet expenses, you might need to drawdown savings. This is the lifetime total and will vary with expenses and other choices.
81%
This is the first year replacement rate. That is, the percentage of net retirement income to net working income.
$7,312,792
Your TSP final balance depends on the starting balance, withdrawals, growth rates, and of course the plan length.
$8,579,741
Currently the combination of TSP traditional, TSP Roth, and Spouse IRA.